QL ATTR VAL TREATMENT QL ATTR VAL TREATMENT
112 228 535 158 320 753
113 230 540 159 322 757
114 232 545 160 324 762
115 234 549 161 326 767
116 236 554 162 328 771
117 238 559 163 330 776
118 240 564 164 332 781
119 242 568 165 334 786
120 244 573 166 336 790
121 246 578 167 338 795
122 248 582 168 340 800
123 250 587 169 342 805
124 252 592 170 344 809
125 254 597 171 346 814
126 256 601 172 348 819
127 258 606 173 350 823
128 260 611 174 352 828
129 262 616 175 354 833
130 264 620 176 356 838
131 266 625 177 358 842
132 268 630 178 360 847
133 270 634 179 362 852
134 272 639 180 364 857
135 274 644 181 366 861
136 276 649 182 368 866
137 278 653 183 370 871
138 280 658 184 372 875
139 282 663 185 374 880
140 284 668 186 376 885
141 286 672 187 378 890
142 288 677 188 380 894
143 290 682 189 382 899
144 292 686 190 384 904
145 294 691 191 386 908
146 296 696 192 388 913
147 298 701 193 390 918
148 300 705 194 392 923
149 302 710 195 394 927
150 304 715 196 396 932
151 306 719 197 398 937
152 308 724 198 400 942
153 310 729 199 402 946
154 312 734 200 404 951
155 314 738
156 316 743
157 318 748 Courtesy of Viss88 on Rimor